產(chǎn)品代號 | 顏色 | 固化速度(25℃) | 粘 度(mPa•S) | 填充間隙(mm) | 剪切強度(MPa) | 工作溫度(℃) | |
定位 | 全固 | ||||||
HY401 | 透明 | 20s | 18h | 30~100 | ≤0.10 | ≥10 | -60~90 |
HY406 | 透明 | 15s | 18h | 5~40 | ≤0.10 | ≥10 | -60~90 |
HY460 | 透明 | 40s | 18h | 100~300 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
HY495 | 透明 | 20s | 18h | 50~150 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
HY496 | 透明 | 40s | 18h | 80~200 | ≤0.15 | ≥10 | -60~90 |
0375-3360080 |
聯(lián)系人:瑞朗達 手機:17329491396 電話:0375-3360080 郵件:[email protected] 網(wǎng)址:http://j7698.cn 地址:河南寶豐產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)瑞朗達 河南瑞朗達新材料有限公司 版權(quán)所有 2021-2030 技術(shù)支持:18037506915 豫公網(wǎng)安備41042102000091號 豫ICP備14028033號 |
瑞朗達新材 微信號 : 瑞朗達新材 |